Transparante prijzen — geen verrassingen
Wij geloven in eerlijke prijzen. Daarom publiceren wij onze tarieven openlijk. U weet vooraf wat u kunt verwachten.
Reparaties
| Werkzaamheid | Prijs | Opmerking |
| Diagnose | €25 — €45 | Wordt verrekend bij reparatie |
| Kleine reparatie (remmen, snaar, sougie) | €45 — €90 | Inclusief materiaal |
| Motorreparatie (cilinder, zuiger, krukas) | €150 — €400 | Afhankelijk van complexiteit |
| Elektra-diagnose & reparatie | €60 — €180 | Inclusief diagnose |
Onderhoud
| Werkzaamheid | Prijs | Interval |
| Kleine beurt | €60 — €80 | Per 3.000 km of jaarlijks |
| Grote beurt | €120 — €180 | Per 6.000 km of 2-jaarlijks |
| Complete service | €180 — €280 | Per 10.000 km |
Banden
| Werkzaamheid | Prijs | Opmerking |
| Voorband vervangen | €20 | Excl. band, incl. balanceren |
| Achterband vervangen | €25 | Excl. band, incl. balanceren |
| Set voor + achter | €40 | Excl. banden, incl. balanceren |
APK
| Werkzaamheid | Prijs | Opmerking |
| APK-keuring brommer/scooter | €35 | Inclusief rapport |
| Herkeuring na herstel | Gratis | Binnen 2 weken |
Waarom deze prijzen?
Onze tarieren zijn gebaseerd op:
- Vakmanschap met meer dan 11 jaar ervaring
- Originele of kwalitatieve aftermarket-onderdelen
- Transparante offerte vooraf
- Garantie op alle werkzaamheden
Offerte op maat
Voor complexe reparaties geven wij altijd een transparante offerte vooraf. Zo weet u precies wat u kunt verwachten — geen verrassingen achteraf.
Plan vandaag nog een afspraak in via WhatsApp.